Model No.: PGH
Jenama: Orientflex
Bahan: PVC
Jenis: Paip termoplastik
Application: Gardening Or House Washing
Feature: Anti-aging, Flexible, Non-kinking
W.P.: 6 Bar
B.P.: 18 Bar
Material: New PVC
Certificate: ISO9001:2000/ISO14001:2004
Packing: Color Card Color Card Blister Packaging,plastic Film Or Woven Bag
Working Temperature: -5℃ To +65℃
Color: Green, Yellow Etc.
Pembungkusan: Kami Bolehkah Mengemukakan Pakej Menurut Kehendak Pelanggan
Pengangkutan: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Tempat asal: Hebei
Keupayaan bekalan: 1000000 M/Month
Sijil: ISO
Port: Qingdao,Ningbo,Tianjin
Jenis bayaran: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
Masa penghantaran: 30 Hari
Penerangan:
Hos taman pasti menjadi ruji penting semasa penjagaan rumput, kerja halaman, lanskap, pembersihan dan kerja rumah berkebun.
Hos dibina dari PVC yang fleksibel dan cukup ringan untuk pengendalian mudah.
Aplikasi:
Digunakan secara meluas untuk pengairan dan pencucian di taman, komuniti, kilang dan keluarga.
Ciri-ciri:
Berwarna-warni, ringan, fleksibel, elastik, mudah alih dan dengan penyesuaian yang sangat baik.
Suhu: -5 ℃ ~ 65 ℃
Spesifikasi
Item Code | Size | Length | W.P. | B.P. | Weight | Volume | ||||
I.D. | O.D. | |||||||||
inch | mm | mm | m/roll | psi | bar | psi | bar | kg/roll | m3 | |
PGH-10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 |
PGH-11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 |
PGH-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 |
PGH-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 |
PGH-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 |
PGH-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 |
PGH-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 |
PGH-12F | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 |
PGH-12G | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 |
PGH-12H | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 |
PGH-15A | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 |
PGH-15B | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 |
PGH-15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 |
PGH-16A | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 |
PGH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 |
PGH-16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 |
PGH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 |
PGH-19B | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 |
PGH-19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 |
PGH-25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |
Sejarah Kilang: Ditubuhkan pada tahun 2006
Jenis perniagaan: Pengeluar dan pengeksport
Produk utama: Jentera kecil seperti hos hidraulik mesin berkepala, hos industri, hos hidraulik, hos PVC dan gandingan hos.
MAIL AIR INTERNASIONAL
Ya, kami telah menawarkan perkhidmatan OEM selama 10 tahun.
Ya, kita boleh menyediakan sampel secara percuma tetapi caj pengangkutan dan lain-lain dikenakan oleh pelanggan.
Ya, anda sentiasa dialu-alukan untuk melawat kilang kami.
Ya kita boleh. Kami boleh membantu anda mencari syarikat pelepasan adat profesional untuk melakukannya.
Ya kita boleh. Kami dibenarkan untuk menggunakan nama agen anda jika anda mempunyai satu.
Pertama sekali, kita perlu mengetahui spesifikasi secara terperinci, dan kemudian kita perlu menyemak dengan jabatan teknologi kami.
Kategori produk : Hos PVC > Hos Taman PVC